Vrh E

 

Matka:  Angel Debbie z Horních vinic
Otec:  Roy Bílé království
Datum nakrytí:   11.6.2021
Datum porodu:   11-12.8.2021
Datum odběru od:   10.10.2021

Pořadí Čas Pohlaví Porod.váha Označení Jméno Váha 10.den   2.týden (odč)  3.týden  4.týden (odč)  5.týden  6.týden
1. 23:15 Pes 436g šedý Endy  980g (+544g) 1270g (+290g) 1895g (+625g) 2570g (+675g) 4350g (+1780g) 5,6kg
2. 23:40 Pes 495g hnědý Enji 1132g (+637g) 1422g (+290g) 2012g (+590g) 2720g (+708g) 4390g (+1670g) 6,2kg
3. 00:40 Pes 405g zelený Eddy  970g (+565g) 1268g (+298g) 1730g (+462g) 2430g (+700g) 4150g (+1720g) 5,8kg
4. 01:35 Fena 328g červená Ebby  850g (+522g) 1158g (+308g) 1730g (+572g) 2380g (+650g) 3420g (+1040g) 4,6kg
5. 03:30 pes 486g modrý Edie 1046g (+560g) 1332g (+286g) 1850g (+518g) 2550g (+700g) 4180g (+1630g) 5,9kg
6. 13:00 fena 472g růžová Engie 1004g (+532g) 1286g (+282g) 1778g (+516g) 2540g (+762g) 4080g (+1540g) 5,5kg
7. 13:00 Fena 498g oranžová Elizabeth 1020g (+522g) 1254g (+234g) 1730g (+472g) 2420g (+690g) 3780g (+1360g) 5,4kg
8. 13:00 Pes 488g žlutý Ernie 1044g (+556g) 1322g (+278g) 1822g (+500g) 2590g (+768g) 4170g (+1580g) 5,8kg

Štěňata z Horních vinic

A vrh

B Vrh

X vrh

C vrh

Vrh C titul_m

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting